型號 | THS-020060-P120-MD | |||
技術參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作頻率 | 2 | 6 | GHz | |
飽和輸出功率 | 51 | 51.5 | dBm | |
功率增益@Pout=51dBm | 51 | 55 | dB | |
功率增益平坦度@Pout=51dBm | ±2 | dB | ||
輸入功率 | 10 | dBm | ||
輸入駐波 | 2 | |||
二次諧波抑制 | 12 | dBc | ||
三次諧波抑制 | 20 | dBc | ||
雜散 | 60 | dBc | ||
工作電壓(DC) | 24 | 28 | 29 | V |
靜態電流 | 8 | A | ||
工作電流 | 20 | A | ||
尺寸 | 240*120*22 | mm3 | ||
重量 | 2.5 | Kg | ||
輸入接口 | SMA | |||
輸出接口 | N/TNC | |||
供電及控制接口 | J29A-25 | |||
散熱 | 需外加散熱器 | |||
保護及控制功能 | 過壓、過流、過反射保護、使能、調制(≤10KHz) | |||
型號 | THS-020060-P120-MDC | |||
技術參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作頻率 | 2 | 6 | GHz | |
飽和輸出功率 | 51 | 51.5 | dBm | |
功率增益@Pout=51dBm | 51 | 55 | dB | |
功率增益平坦度@Pout=51dBm | ±2 | dB | ||
輸入功率 | 10 | dBm | ||
輸入駐波 | 2 | |||
二次諧波抑制 | 12 | dBc | ||
三次諧波抑制 | 20 | dBc | ||
雜散 | 60 | dBc | ||
工作電壓(DC) | 24 | 28 | 29 | V |
靜態電流 | 8 | A | ||
工作電流 | 20 | A | ||
尺寸 | 240*120*80 | mm3 | ||
重量 | 7 | Kg | ||
輸入接口 | SMA | |||
輸出接口 | N/TNC | |||
供電接口 | 航插 | |||
控制接口 | J30J-9 | |||
散熱 | 集成散熱器及風扇 | |||
保護及控制功能 | 過壓、過流、過反射保護、使能、調制(≤10KHz) | |||
型號 | THS-020060-P120-IST | |||
技術參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作頻率 | 2 | 6 | GHz | |
飽和輸出功率 | 51 | 51.5 | dBm | |
功率增益@Pout=51dBm | 51 | 55 | dB | |
功率增益平坦度@Pout=51dBm | ±2 | dB | ||
輸入功率 | 10 | dBm | ||
輸入駐波 | 2 | |||
二次諧波抑制 | 12 | dBc | ||
三次諧波抑制 | 20 | dBc | ||
雜散 | 60 | dBc | ||
工作電壓(AC) | 220 | V | ||
功耗 | 600 | W | ||
尺寸 | 標準2U上架機箱,深度不超過400mm | mm3 | ||
重量 | 12 | Kg | ||
輸入接口 | SMA | |||
輸出接口 | N/TNC | |||
供電接口 | 空開+軟啟動 | |||
通信 | RS422/485/Ethernet | |||
控制及通信接口 | DB9/RJ45 | |||
保護及控制功能 | 過壓、過流、過反射保護、使能、調制(≤10KHz) | |||
可選功能 | 正向功率檢測及顯示功能、耦合檢測端口 |
型號 |
THS-020060-P120 |
|||||
技術參數 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
單位 |
||
工作頻率 |
2.0 |
|
6.0 |
GHz |
||
飽和輸出功率 |
51 |
51.5 |
|
dBm |
||
功率增益@Pout=51dBm |
51 |
|
|
dB |
||
功率增益平坦度@Pout=51dBm |
|
|
±2 |
dB |
||
輸入功率 |
|
|
10 |
dBm |
||
輸入駐波 |
|
|
2 |
|
||
雜散 |
60 |
|
|
dBc |
||
二次諧波抑制 |
12 |
|
|
dBc |
||
三次諧波抑制 |
20 |
|
|
dBc |
||
輸入接口 |
SMA |
|||||
輸出接口 |
N/TNC |
|||||
保護及控制功能 |
過壓、過流、過溫保護;調制(≤10KHz,選件) |
|||||
MD |
尺寸 |
240*120*22 |
mm3 |
|||
重量 |
2.5 |
Kg |
||||
供電及接口 |
DC輸入;穿心電容 |
|||||
MDC |
尺寸 |
240*120*80 |
mm3 |
|||
重量 |
5 |
Kg |
||||
供電及接口 |
DC輸入;航插 |
|||||
散熱 |
集成散熱器及風扇 |
|||||
IST |
尺寸 |
標準3U上架機箱,深度不超過400mm |
||||
重量 |
12 |
Kg |
||||
供電及接口 |
220VAC輸入;空開+軟啟動 |
|||||
通信 |
RS422、RS485、RS232、TCP、UDP可選 |
|||||
可選功能 |
正向功率檢測、觸摸屏、耦合檢測端口 |
Copyright ? 2017-2020,www.choro777.com All rights reserved 版權所有
蜀ICP備18001674號?